
- Conspectus
Descarga
Inquisitio
Producta Commendata
Descriptio:
Gradus mechanicus est 12.9, induratio superficialis HRC 38-42, Materialis est 40CR, et superficies tractatur per caeruleationem, filum habet duas descriptiones, una est systema metricum: M12-M24-6g, altera est systema denominatoris: 1/2"-1"/4--2A. Specificatio potest fieri sursum.
Specificatio
Resultatus experimentorum clavis vomeris:
NOMEN EXEMPLI | Plow Bolt | Descriptio | DIAMETRUM >16 | |||||
Signa | Materia Prima | 40Cr | ||||||
Gradus | GRADUS:12.9 | Quantitas | 4 | |||||
NBIS | JB\/T 5932.5-1991 FUSTIS UTITUR AD EXTREMUM TALIENSIS Bulldozer, Scooptram ET Grader | |||||||
Resultata | Compositio Chemica | Compositio Chimaica Materialis Crudae% | ||||||
Nomen | C | Si | Mn | Cr | Resultatus | |||
Valorem standard | min | 0.37 | 0.17 | 0.5 | 0.8 | |||
mAX | 0.44 | 0.37 | 0.8 | 1.1 | ||||
Valor Mensurus | 0.39 | 0.23 | 0.68 | 0.92 | Qualificatus | |||
Dureza | Valorem standard | HRC38-42 | ||||||
Valor Mensurus | 1# | 2# | 3# | 4# | Resultatus | |||
39 | 40 | 42 | 41 | Qualificatus | ||||
DIES PROBATIONIS | DIES RELATIONIS |
Facies tensus et nutrix ut sequitur:
Res descriptio | Specificatio | Exemplum |
ABSCISSA TENSIO - 3⁄4 x 61mm | TB3⁄4*2.13⁄32B | 7H3598 |
NUTRIA CURSUS - 3/4 | TB3/4NS | 1S1860 |
FUSTIS CURSUS - M18 X 59mm | TB18*59B | 79004259 |
NUTUM VIAE - M18 | TB18NS | 79009445 |
VIGLIA VIAE 1"X90MM(D9N) | TB1*3.35\/64B | 6T2638 |
NUTRIO SEMITA 1" (D9N) | TB1NU | 7G0343 |
CUBICULUM SEMITAE 5⁄8"X53MM | TB5/8*2.5/32B | 9G3110 |
NUT TRACK 5/8" | TB5/8NS | 1M1408 |
TENET CAPSULAM M20 X 63MM | TB20*63WB | 6Y0846 |
TENET NUC M20 | TB20NS | 9W3361 |
PUGNUS VIAE M20 X 56MM | TB20*56WB | 20Y-32-1121A |
TENET NUC M20 | TB20NS | 20Y-32-16 |
CUBICULUM DURUM M22X73MM (330 Exc) | TB22*73B | 8E6103 |
CUBICULUM NUT M22 (330 Exc) | TB22NS | 9W4381 |
TENAX CLAVUS M24X75MM(D155) | TB24*75B | 176-32-11210 |
TENAX NUT M24(D155) | TB24NS | 176-32-11220 |
NUTRIX M30X96(D375-2\/3) | NT30*96B | 195-32-61210 |
NUTRIX M30 (D375-2\/3) | TB30NU | 195-32-61221 |
NUTRIX VIA 7⁄8" X 85MM D8N⁄R⁄L | TB7⁄8*3.11⁄32B | 7T2748 |
NUT VIA 7/8" D8N/R/L | TB7/8NU | 7G6442 |
Fistulus Segmenti (M22 x 1.5 x 71mm) D65/D85 | SM22*70B(D85) | 155-27-12181 |
Nux - Hexagonalis (M22 x 1.5) D65/D85 | SM22NH | 01803-02228 |
DILUMEN CLAVIS M27 X90MM C375 | TB27*90B | 6Y7432 |
NUT TRACK M27 | TB27NU | 6Y7433 |
Alius quidam modelus pro Tela et Nut:
175-71-11454,175-71-11463,154-70-11141,154-70-11150,155-27-12181,154-27-12320,178-27-11150,195-27-12632,176-32-11220,178-32-11220,195-32-11221,195-32-11210,D85,D65,D6C,D8K